Die schnellste Überfahrt nach Norwegen mit der Fjord FSTR, der Stavangerfjord und der Bergensfjord.
Wir können hier leider keine Preise veröffentlichen, da sich die Preise bei Fjord Line immer nach Angebot und Nachfrage richten. Bitte schicken Sie uns deshalb eine Anfrage an info@faehrline.de oder rufen Sie uns einfach an +49 40 63647272, dann erhalten Sie von uns den aktuellen Tagespreis.
Von Hirtshals in Dänemark nach Kristiansand in Norwegen geht es in nur zwei Stunden und fünfzehn Minuten mit der Fjord FSTR. Vom Frühjahr bis in den Herbst steuert die Fähre die Verbindung bis zu drei Mal täglich an. Obwohl hier der Fokus auf Schnelligkeit anstatt im Genuss liegt, wird einem während der Überfahrt nicht langweilig. Auch hier kann man Einkaufen im Tax Free Shop, Stärkungen am Buffet probieren oder bloßer Genuss des wunderschönen Panoramas. Auch diese Verbindung wird während der wärmeren Monate drei Mal pro Tag angeboten.
Datum | Abfahrt | Ankunft | Wochentag | Schiff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hirsthals nach Kristiansand | |||||||||
01.02. bis 21.03. | 09:30 | 13:30 | täglich | Bergensfjord | |||||
19:15 | 23:00 | täglich | Stavangerfjord | ||||||
22.03. bis 07.05. | 09:30 | 13:25 | täglich | Bergensfjord | |||||
15:00 | 17:25 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
19:15 | 23:00 | täglich | Stavangerfjord | ||||||
08.05. bis 20.06 | 09:30 | 13:25 | täglich | Bergensfjord | |||||
14:30 | 16:55 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
22:20 | 00:45 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
21:06 bis 11.08. | 09:30 | 13:25 | täglich | Stavangerfjord | |||||
09:45 | 12:10 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
16:15 | 18:40 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
22:50 | 01:15 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
12.08. bis 01.09. | 09:30 | 13:25 | täglich | Bergensfjord | |||||
13:35 | 16:00 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
20:00 | 22:25 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
02.09. bis 13.10. | 09:30 | 13:25 | täglich | Stavangerfjord | |||||
15:00 | 17:25 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
19:15 | 23:00 | täglich | Bergensfjord | ||||||
14.10. bis 30.12. | 09:30 | 13:25 | täglich | Stavangerfjord | |||||
19:15 | 23:00 | täglich | Stavangerfjord | ||||||
Kristiansand nach Hirtshals | |||||||||
01.02. bis 21.03. | 14:30 | 18:15 | täglich | Bergensfjord | |||||
22.03. bis 07.05. | 09:00 | 11:25 | täglich | FSTR - schnell | |||||
14:30 | 18:15 | täglich | Stavangerfjord | ||||||
08.05. bis 20.06. | 09:00 | 11:25 | täglich | FSTR - schnell | |||||
14:30 | 18:25 | täglich | Bergensfjord | ||||||
18:00 | 20:25 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
21.06. bis 11.08. | 06:30 | 08:55 | täglich | FSTR - schnell | |||||
13:00 | 15:25 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
14:30 | 18:25 | täglich | Stavangerfjord | ||||||
19:45 | 22:10 | täglich - | FSTR - schnell | ||||||
12.08. bis 01.09. | 09:00 | 11:25 | täglich | FSTR - schnell | |||||
14:30 | 18:25 | täglich | Bergensfjord | ||||||
17:00 | 23:00 | täglich | FSTR - schnell | ||||||
02.09. bis 13.10. | 09:00 | 11:25 | täglich | FSTR - schnell | |||||
14:30 | 18:15 | täglich | Stavangerfjord | ||||||
14.10 bis 30.12 | 14:30 | 18:15 | täglich | Bergensfjord |
Sie finden bei uns Angebote für eine Verbindung "Fähre Hirtshals nach Kristiansand". Die Preise werden Ihnen immer aktuell übermittelt.
Die Fähre Hirtshals nach Kristiansand wird direkt über uns gebucht. Das ist Komfort für Ihre Route als Paket wie wir Ihn verstehen.
Die Preise zur Fähre Hirtshals nach Kristiansand wird tagesaktuell zugestellt. Eine Übersicht für Europa finden Sie in der Homepage.