
Fahrplan für 2012 von Hirtshals nach Larvik
| Hirtshals nach Larvik vom 02.01. bis 18.03.2012 | |||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Schiff |
| 02.00 Uhr | 06.00 Uhr | X | Superspeed 2 | ||||||
| 08.00 Uhr | 11.45 Uhr | X | X | Superspeed 2 | |||||
| 12.45 Uhr | 16.30 Uhr | X | X | X | X | X | Superspeed 2 | ||
| 17.30 Uhr | 21.15 Uhr | X | X | Superspeed 2 | |||||
| 22.15 Uhr | 02.00 Uhr | X | X | X | Superspeed 2 | ||||
| Hirtshals nach Larvik vom 19.03. – 09.04. & 24.04. – 31.12.2012 | |||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Schiff |
| 12.45 Uhr | 16.30 Uhr | X | X | X | X | X | X | Superspeed 2 | |
| 22.15 Uhr | 02.00 Uhr | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed 2 |
| Hirtshals nach Larvik vom 10.04. – 23.04.2012 | |||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Schiff |
| 12.15 Uhr | 16.00 Uhr | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed 2 |
Fahrplan für 2012 von Larvik nach Hirtshals
| Larvik nach Hirtshals vom 02.01. – 18.03.2012 | |||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Schiff |
| 08.00 Uhr | 11.45 Uhr | X | X | X | X | Superspeed 2 | |||
| 12.45 Uhr | 16.30 Uhr | X | X | Superspeed 2 | |||||
| 17.30 Uhr | 21.15 Uhr | X | X | X | X | Superspeed 2 | |||
| 19.00 Uhr | 22.45 Uhr | X | Superspeed 2 | ||||||
| 22.15 Uhr | 02.00 Uhr | X | X | Superspeed 2 | |||||
| Larvik nach Hirtshals vom 19.03. – 09.04. & 24.04.-31.12.2012 | |||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Schiff |
| 08.00 Uhr | 11.45 Uhr | X | X | X | X | X | X | Superspeed 2 | |
| 17.30 Uhr | 21.15 Uhr | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed 2 |
| Larvik nach Hirtshals vom 10.04. – 23.04.2012 | |||||||||
| Ab | An | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Schiff |
| 16.45 Uhr | 20.30 Uhr | X | X | X | X | X | X | X | Superspeed 2 |
| Sitzplatzreservierung in der Voyager Class ( V1 ) | 9,00 Euro | 4,50 Euro |
| Sitzplatzreservierung in der Business Class ( B1) | 19,00 Euro | 9,50 Euro |
| Frühstück im Buffetrestaurant R 1 | 16,00 Euro | 8,00 Euro |
| Lunch im Buffetrestaurant 01.01.-16.06.& 15.08.-10.11.& 25,–31.12 R1 | 29,00 Euro | 14,50 Euro |
| Lunch im Buffetrestaurant 17.06.—14.08. R1 | 31,00 Euro | 15,50 Euro |
| Abendessen im Buffetrest. 01.01.-16.06.& 15.08.-10.11.& 25,–31.12 R1 | 31,00 Euro | 15,50 Euro |
| Abendessen im Buffetrestaurant 17.06.—14.08. R1 | 34,00 Euro | 17,00 Euro |
| Weihnachtsbuffet 11.11.—23.12. Mo-Do & Sa-So | 37,00 Euro | 18,50 Euro |
| Weihnachtsbuffet 11.11.—23.12. FR. ( R1 ) | 50,00 Euro | 25,00 Euro |
Einige Änderungen bei Colorline
Änderungen bei der Beförderung von Color Line
Für Mini-Kreuzfahrten beträgt das Mindestalter 20 Jahre. Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Befreiung von der Altersgrenze zu stellen.
7.2 Bei Umbuchung durch den Reisenden verlangt Color Line eine angemessene Entschädigung. Es gelten die folgenden Bedingungen:
7.2.1 für Pauschalreisen Bis 14 Tage vor Antritt eine Pauschale von € 25,- pro Person zu zahlen. Eine spätere Umbuchung erfolgt wie Rücktritt mit nachfol-gender Neuanmeldung, siehe 6.3.1.
7.2.2 für Mini-Kreuzfahrt „Economy“ Zusätzlich zu einem eventuell höheren Reisepreis fällt eine Gebühr in Höhe von 25% des ursprünglichen Reisepreises an. Diese ist so-fort zu zahlen.
8. Ersatzteilnehmer
8.1 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende gegen eine Gebühr von € 25,- verlangen, dass eine dritte Person in seine Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Es bedarf dazu der Mitteilung an CL. CL kann dem Wechsel der Person widersprechen, wenn die Ersatzperson den besonderen Reiseanforderungen nicht genügt bzw. gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegen stehen.

