Fährline aus Hamburg - Ihr Partner für Fährbuchungen nach Skandinavien
Leider konnten wir die angeforderte Seite oder Datei nicht finden.
Nutzen Sie bitte die Navigation!
| Name | Inhaber | Beschreibung | Domain | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| PHPSESSID | waterdrop-cms.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | www.faehrline.de | Sitzungsdauer |
| waterdrop_cookie_setting | waterdrop-cms.de | Technisch notwendiges Cookie (Opt-Out Cookie) zur Entscheidung über Cookie-Akzeptanz | www.faehrline.de | 14 Tage |
| _cfuvid | Elfsight | Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | elfsightcdn.com | Sitzungsdauer |
| __cf_bm | Elfsight | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | elfsightcdn.com | 1 Tag |
| test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | HTTP-Cookie | 1 Tag |
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.
| Name | Inhaber | Beschreibung | Domain | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | HTTP-Cookie | 2 Jahre | |
| _ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | HTTP-Cookie | 2 Jahre |
Wir nutzen diese Cookies, um Ihnen die Bedienung der Seite zu erleichtern. So können Sie beispielsweise Bestellungen in der Website durchführen.
PersonalisierungDiese Cookies werden genutzt, um Ihnen personalisierte Inhalte anzuzeigen.
| Name | Inhaber | Beschreibung | Domain | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | HTTP-Cookie | Sitzung |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | HTTP-Cookie | 1 Tag |
| yt-icons-last-purged | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | HTML Local Storage | Beständig |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | HTML Local Storage | Beständig |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | IndexedDB | Beständig |
| _gcl_au | Wird verwendet, um die Effizienz der Werbeaktivitäten der Website zu messen, indem Daten über die Conversion-Rate der Anzeigen der Website über mehrere Websites hinweg gesammelt werden. | HTTP-Cookie | 3 Monate | |
| pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Pixel-Tracker | Sitzung | |
| _gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | HTML Local Storage | Beständig |
Leider konnten wir die angeforderte Seite oder Datei nicht finden.
Nutzen Sie bitte die Navigation!