
Fahrplan Hirtshals nach Kristiansand für 2010/ 2011
| Einfache Fahrt pro Person | 01.01.-30.04. 01.10.-31.12. | 01.05.-17.06. 16.08.-30.09. | 18.06.-15.08. | |||
| Mo -- Do | Fr -- So | Mo -- Do | Fr -- So | M -- Do | Fr -- So | |
| Erwachsenen | 28.- € | 36.- € | 38.- € | 42.- € | 60.- € | 66.- € |
| Senioren / Studenten | 14.- € | 18.- € | 19.- € | 21.- € | 60.- € | 66.- € |
| Kinder 4-15 Jahre | 14.- € | 18.- € | 19.- € | 21.- € | 30.- € | 33.- € |
| Kinder unter 4 Jahre | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
unverbindliche Anfrage
Tel: 040-64 86 10 26
| Einfache Fahrt pro Fahrzeug | 01.01.-30.04 01.10.-31.12 | 01.05.-17.06 16.08.-30.09 | 18.06.-15.08. | |||
| Mo --Do | Fr -- So | Mo --Do | Fr -- So | Mo --Do | Fr -- So | |
| Autopaket für bis zu 5 Personen mit & ohne PKW | 110.- € | 140.- € | 140.- € | 160.- € | 215.- € | 250.- € |
| PKW, Anhänger, Motorräder mit Beiwagen Campingwagen, Wohnmobile, Länge 5m Höhe 2 m | 40.- € | 45.- € | 45.- € | 55.- € | 70.- € | 90.- € |
| Zuschlag für Überhöhe bis 2,30 m | 30.- € | 35.- € | 35.- € | 35.- € | 40.- € | 40.- € |
| Zuschlag für Überhöhe bis 2,60 m | 60.- € | 70.- € | 70.- € | 80.- € | 85.- € | 95.- € |
| Zuschlag für Überhöhe über 2,60 m | 105.- € | 110.- € | 110.- € | 120.- € | 160.- € | 175.- € |
| Zuschlag für jeden angefangenen Meter über 5 m Länge | 20.- € | 20.- € | 20.- € | 20.- € | 30.- € | 40.- € |
| Motorrad | 26.- € | 28.- € | 28.- € | 30.- € | 40.- € | 50.- € |
| Fahrrad | 8.- € | 9.- € | 9.-€ | 11.- € | 17.- € | 17.- € |
unverbindliche Anfrage
Oehmig@t-online.de
Mahlzeitenpreise für die Superspeed 1 & 2 Erwachsene Kinder Frühstück 15 € 7,50 € Lunsch Mittagessen 29 € 14,50 € Abendbuffet 31 € 15,50 € Abendfuffet ( spät abends ) 19 € 9,50 €
| Hirtshals nach Kristiansand - 01.01.--05.04. & 20.04.--23.06. & 19.08.--02.05.2011 | |||
| Abfahrt | Ankunft | Wochentage | Schiff |
| 12.15 Uhr | 15.30 Uhr | jedenTag | Super Speed 1 |
| 20.45 Uhr | 24.00 Uhr | jeden Tag | Super Speed 1 |
Keine Abfahrt um 12.15 Uhr am: 01.01, 04.01, 18.01, 08.02, 22.02, 15.03, 26.04, 17.05, 31.05, 14.06,
23.08, 06.09. 20.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12.
Keine Abfahrt um 20.45 Uhr am 05.04, Abfahrt 05.04. um 22.15 Uhr
| unverbindliche Anfrage | Tel: 040-64 86 10 26 |
|
Hirtshals nach Kristiansand- 06.04.--19.04. |
|||
| Abfahrt | Ankunft | Wochentage | Schiff |
| 21.30 Uhr | 00.45 Uhr | jeden Tag | Super Speed 1 |
| unverbindliche Anfrage | Oehmig@t-online.de |
| Hirtshals nach Kristiansand - 24.06.--18.08. . | |||
| Abfahrt | Ankunft | Wochentage | Schiff |
| 04.45 Uhr | 08.00 Uhr | Sa. | Super Speed 1 |
| 06.15 Uhr | 09.30 Uhr | So. | Super Speed 1 |
| 07.30 Uhr | 10.45 Uhr | Mo | Super Speed 1 |
| 12.15 Uhr | 15.30 Uhr | Di, Mi, Do, Fr. | Super Speed 1 |
| 13.15 Uhr | 16.30 Uhr | Sa. | Super Speed 1 |
| 14.45 Uhr | 18.00 Uhr | So. | Super Speed 1 |
| 16.45 Uhr | 20.00 Uhr | Mo. | Super Speed 1 |
| 20.45 Uhr | 00.00 Uhr | Di, Mi, Do, Fr | Super Speed 1 |
| 21.30 Uhr | 00.45 Uhr | Sa. | Super Speed 1 |
| 23.15 Uhr | 02.30 Uhr | So. | Super Speed 1 |
| 01.15 Uhr | 04.30 Uhr | Di. | Super Speed 1 |
Keine Abfahrt um 20.45 Uhr am 07.07., 04.08.
| unverbindliche Anfrage | Tel: 040-64 86 10 26 |
Fahrplan von Kristiansand nach Hirtshals 2010
|
Kristiansand nach Hirtshals - 01.01.--05.04. & 20.04.--23.06. & 19.08.--02.05.2011 |
|||
| Abfahrt | Ankunft | Wochentage | Schiff |
| 08.00 Uhr | 11.15 Uhr | jeden Tag | Super Speed 1 |
| 16.30 Uhr | 19.45 Uhr | jeden Tag | Super Speed 1 |
Keine Abfahrt um 08.00 Uhr am : 01.01, 04.01, 18.01, 08.02, 22.02, 15.03, 26.04, 17.05, 31.05,
14.06, 23.08, 06.09, 20.09, 11.10, 25.10, 08.11, 22.11, 06.12, 20.12.
| unverbindliche Anfrage | Oehmig@t-online.de |
|
Kristiansand nach Hirtshals - 06.04.--19.04. |
|||
| Abfahrt | Ankunft | Wochentage | Schiff |
| 08.00 Uhr | 11.15 Uhr | jeden Tag | Super Speed 1 |
| unverbindliche Anfrage | Tel: 040-64 86 10 26 |
|
Kristiansand nach Hirtshals - 24.06.--18.08. . |
|||
| Abfahrt | Ankunft | Wochentage | Schiff |
| 00.45 Uhr | 04.00 Uhr | Sa. | Super Speed 1 |
| 02.00 Uhr | 05.15 Uhr | So. | Super Speed 1 |
| 03.15 Uhr | 06.30 Uhr | Mo. | Super Speed 1 |
| 08.00 Uhr | 11.15 Uhr | Di, Mi, Do, Fr. | Super Speed 1 |
| 09.00 Uhr | 12.15 Uhr | Sa. | Super Speed 1 |
| 10.30 Uhr | 13.45 Uhr | So. | Super Speed 1 |
| 11.30 Uhr | 14.45 Uhr | Mo. | Super Speed 1 |
| 16.30 Uhr | 19.45 Uhr | Di, Mi, Do, Fr. | Super Speed 1 |
| 17.30 Uhr | 20.45 Uhr | Sa. | Super Speed 1 |
| 19.00 Uhr | 22.15 Uhr | So. | Super Speed 1 |
| 21.00 Uhr | 00.15 Uhr | Mo. | Super Speed 1 |
Keine Abfahrt um 16.30 Uhr am 07.07, 04.08.
| unverbindliche Anfrage | Tel: 040-64 86 10 26 |












unverbindliche Anfrage Tel: 040-64 86 10 26